Motorola Moto G77 5G 12/256GB PANTONE Black Olive
1428,58
/ 1757,15
PLN*
* cena netto / brutto
| Przekątna ekranu | 6,6" |
| Typ matrycy | PLS |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Rozdzielczość | 2408 x 1080 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Procesor
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 7s Gen 3 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,5 GHz |
| Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Nośnik danych
| Pamięć użytkownika | 105 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
| Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Kamera
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 8 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps3840x2160@30fps |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1280x720@240fps |
Sieć
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | UMTS WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD Sub6 TDD |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax)Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHz900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz1800 MHz1900 MHz2100 MHz2300 MHz2500 MHz2600 MHz700 MHz800 MHz850 MHz900 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800210023002500260035003700 MHz700800850900 |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| MIMO | Tak |
| Modulacja | 1024-QAM |
Porty i interfejsy
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Przesyłanie wiadomości
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak |
Nawigacja
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz Wodoodporny |
Wydajność
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Multimedia
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRAWBFLACIMYM4AMidMIDIMP3MXMFOGAOGGOTARTTTLRTXWAVXMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIFLVM4VMKVMP4WEBM |
Oprogramowanie
| Platforma | Android |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Bateria
| Wyjmowana bateria | Tak |
| Pojemność baterii | 4350 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czujniki
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Moc
| Port ładowania USB typu C | Tak |
Wytrzymałość
| Stopień ochrony IP | IP68 |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 79,9 mm |
| Głębokość produktu | 10,2 mm |
| Wysokość produktu | 168,6 mm |
| Waga produktu | 240 g |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Nie |