Motorola Moto G15 4/128GB Grey
414,34
/ 509,64
PLN*
* cena netto / brutto
| Przekątna ekranu | 6,78" |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Rozdzielczość | 1272 x 2772 px |
| Natywna proporcja obrazu | 19.6:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Procesor
| Typ procesora | MediaTek Dimensity |
| Model procesora | 6300 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Procesor graficzny | Arm Mali-G57 MC2 |
Nośnik danych
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Kamera
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 8 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 118° |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Nagrywanie poklatkowe | Tak |
| Obsługa gestów | Tak |
| Funkcje sztucznej inteligencji (AI) | Tak |
Sieć
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | HSDPAUMTSWCDMA |
| Standardy 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11 ax802.11a802.11ac802.11b802.11g802.11n |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Tak |
Porty i interfejsy
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
Nawigacja
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Zielony |
| Nazwa koloru | PANTONE Nile |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Wydajność
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Odblokowywanie twarzą | Tak |
Multimedia
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Oprogramowanie
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16 |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
Czujniki
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik gestów | Tak |
Moc
| Port ładowania USB typu C | Tak |
Wytrzymałość
| Stopień ochrony IP | IP64 |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 77,3 mm |
| Głębokość produktu | 7,33 mm |
| Wysokość produktu | 164,1 mm |
| Waga produktu | 182 g |
Zawartość opakowania
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Etui ochronne | Tak |