Motorola Moto G15 8/128GB Sea Blue
377,61
/ 464,46
PLN*
* cena netto / brutto
Przekątna ekranu | 6,67" |
Typ matrycy | P-OLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2800 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gęstość pikseli | 446 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8s Gen 3 |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 13 Mpix |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 10 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 122° |
Zoom optyczny | 3x |
Cyfrowy zoom | 20x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Wykrywanie uśniechu | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax)Wi-Fi 6E (802.11ax)Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Konstrukcja
Kolor produktu | Szary |
Nazwa koloru | Forest Grey |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Wydajność
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Bateria
Pojemność baterii | 4500 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Moc
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 72,4 mm |
Głębokość produktu | 8,59 mm |
Wysokość produktu | 161,1 mm |
Waga produktu | 197 g |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |