Smartfon Motorola ThinkPhone 8/256GB 6,55" AMOLED 2400x1080 5G DS Carbon Black
877,36
/ 1079,15
PLN*
* cena netto / brutto
Przekątna ekranu | 6,7" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED Plus |
Typ matrycy | AMOLED |
Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Nie |
Wyświetlania obrotowe | Nie |
Drugi ekran | Nie |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 7 Gen 1 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 8 Mpix |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 2 Mpix |
Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 2 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDDSub6 TDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax)Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHz900 MHzZwiń |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz1900 MHz2100 MHz2300 MHz2500 MHz2600 MHz700 MHz800 MHz850 MHz900 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 180021002300250026003500 MHz3700 MHz700800850900 |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Złącze Lightning | Nie |
Przesyłanie wiadomości
MMS | Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Granatowy |
Nazwa koloru | Dark Blue |
Wydajność
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Super Fast Charging |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRAWBFLACIMYMidMIDIMP3MXMFOGAOGGOTARTTTLRTXWAVXMF |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIFLVM4VMKVMP4WEBM |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Bateria
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czujniki
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik odległości | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 76,5 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 163,9 mm |
Waga produktu | 180 g |