Motorola RAZR 50 8/256GB Spritz Orange
1982,31
/ 2438,24
PLN*
* cena netto / brutto
Przekątna ekranu | 6,7" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Jasność | 1200 cd/m² |
Gęstość pikseli | 385 ppi |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Procesor
Typ procesora | Samsung Exynos |
Model procesora | 1580 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,91 GHz |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.0" |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/5.0" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 5 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 78° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 81° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 480 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1920x1080@30fps1920x1080@60fps3840x2160@30fps |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTSWCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDDSub6 TDD |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11g |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHz900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz1800 MHz1900 MHz2100 MHz2600 MHz700 MHz800 MHz850 MHz900 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 1800210023002500 MHz260035003700 MHz800850900 |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1200 Mbit/s |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 2,33 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Konstrukcja
Kolor produktu | Oliwkowy |
Nazwa koloru | Awesome Olive |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Wydajność
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIFLVM4VMKVMP4WEBM |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
Wsparcie aplikacji Google | GmailGoogle ChromeGoogle DriveGoogle MapsGoogle MeetGoogle PlayGoogle SearchYouTube |
Bateria
Czas ładowania | 1,8 h |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Moc
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 77,5 mm |
Głębokość produktu | 7,4 mm |
Wysokość produktu | 162,2 mm |
Waga produktu | 198 g |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Nie |