Samsung Galaxy Tab A11 (SM-X135F) LTE 8/64GB Silver
734,96
/ 904,00
PLN*
* cena netto / brutto
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ matrycy | TFT |
| Jasność | 480 cd/m² |
| Typ HD | WUXGA |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Procesor
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,5 GHz |
Pamięć
| Pamięć RAM | 8 GB |
Nośnik danych
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
| Pamięć użytkownika | 232,7 GB |
Kamera
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Nie |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1920x1080@30fps |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Sieć
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Standardy 4G | LTE |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| NFC | Nie |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz1900 MHz2100 MHz850 MHz900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz1800 MHz1900 MHz2100 MHz2300 MHz2500 MHz2600 MHz700 MHz800 MHz850 MHz900 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 17001800210023002500260035003700 MHz600700800850900 |
| usługa Dual SIM | Nie |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Konstrukcja
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Szary |
Wydajność
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
Oprogramowanie
| Platforma | Android |
Bateria
| Dołączony akumulator | Tak |
| Pojemność baterii | 7040 mAh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
Wytrzymałość
| Stopień ochrony IP | IP52 |
Formaty plików multimedialnych
| Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRAWBFLACIMYM4AMidMIDIMP3MXMFOGAOGGOTARTTTLRTXWAVXMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIFLVM4VMKVMP4WEBM |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 257,1 mm |
| Głębokość produktu | 6,9 mm |
| Wysokość produktu | 168,7 mm |
| Waga produktu | 482 g |
Pozostałe funkcje
| Profile Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 1900 MHz 850 900 |