Smartfon Xiaomi Redmi Note 14 5G DS 8/256GB Lavender Purple
801,17
/ 985,44
PLN*
* cena netto / brutto
Przekątna ekranu | 6,5" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Nośnik danych
Pamięć użytkownika | 108,9 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 5 Mpix |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 2 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Sieć
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDDSub6 TDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHz900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz1900 MHz2100 MHz2300 MHz2500 MHz2600 MHz700 MHz800 MHz850 MHz900 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 1800210023002500 MHz260035003700 MHz700800850900 |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Szary |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie głosu | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMR |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIFLVM4VMKVMP4WEBM |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Bateria
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 6000 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 25 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 76,8 mm |
Głębokość produktu | 9,3 mm |
Wysokość produktu | 160,1 mm |
Waga produktu | 217 g |