Motorola RAZR 50 8/256GB Spritz Orange
1982,31
/ 2438,24
PLN*
* cena netto / brutto
Przekątna ekranu | 6,5" |
Typ matrycy | P-OLED |
Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 420 ppi |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 695 5G |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 8 Mpix |
Cyfrowy zoom | 8x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Wykrywanie uśniechu | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | HSDPA |
Standardy 4G | LTE |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Konstrukcja
Kolor produktu | Niebieski |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Wydajność
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Odnowiony | Nie |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Radio FM | Tak |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Waga baterii/akumulatora | 66 g |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 74,4 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Wysokość produktu | 160 mm |
Waga produktu | 166,8 g |
Szerokość opakowania | 50,5 mm |