Motorola Moto RAZR 60 Ultra 5G DS 16/512GB Pantone Scarab
2730,80
/ 3358,88
PLN*
* cena netto / brutto
| Przekątna ekranu | 6,78" |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Extreme AMOLED |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Rozdzielczość | 2772 x 1272 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 5200 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gęstość pikseli | 450 ppi |
| Specyficzne technologie | Water touch |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
| Typ procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 7s Gen 3 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,5 GHz |
Nośnik danych
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 13 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Rodzaj flash | LED |
| Typ przetwornika obrazu | Sony LYTIA 710 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps1920x1080@30fps1920x1080@60fps3840x2160@30fps |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb nocny | Tak |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Edycja zdjęć | Retuszowanie |
Sieć
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE |
| Standard 5G | NRSub6 |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax)Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Quad-band |
| NFC | Tak |
Porty i interfejsy
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Przesyłanie wiadomości
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak |
Nawigacja
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Zielony |
| Nazwa koloru | PANTONE Sporting Green |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na brud Odporny na kurz Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Plastik |
Wydajność
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
| Technologia szybkiego ładowania | TurboPower 68 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Alarm wibracyjny | Tak |
Multimedia
| Radio FM | Nie |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
Oprogramowanie
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Wirtualny asystent | Google Gemini |
Bateria
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
Czujniki
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Czujnik gestów | Tak |
Moc
| Port ładowania USB typu C | Tak |
Wytrzymałość
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69 |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 75,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,21 mm |
| Wysokość produktu | 162,8 mm |
| Waga produktu | 177 g |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Ochraniacz ekranu | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
Pozostałe funkcje
| Typ dzwonka | MP3 |