Smartfon Motorola Moto G15 8/128GB Gravity Grey
425,43
/ 523,28
PLN*
* cena netto / brutto
| Przekątna ekranu | 6,6" |
| Typ matrycy | PLS |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Rozdzielczość | 2408 x 1080 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
| Typ procesora | Mediatek |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Nośnik danych
| Pamięć użytkownika | 109,7 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Kamera
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Sieć
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDDSub6 TDD |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHz900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz1800 MHz1900 MHz2100 MHz2300 MHz2500 MHz2600 MHz700 MHz800 MHz850 MHz900 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 180021002300250026003500 MHz3700600700800850900 |
| NFC | Tak |
Porty i interfejsy
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Przesyłanie wiadomości
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 1,5 m |
Wydajność
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Odnowiony | Nie |
Nawigacja
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
| Głośniki | Mono |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Moc głośnika | 1,2 W |
| Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRAWBFLACIMYM4AMidMIDIMP3MXMFOGAOGGOTARTTTLRTXWAVXMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIFLVM4VMKVMP4WEBM |
Oprogramowanie
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Bateria
| Wyjmowana bateria | Tak |
| Pojemność baterii | 4050 mAh |
| Czas rozmów (4G) | 38 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
Czujniki
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 80,1 mm |
| Głębokość produktu | 10,2 mm |
| Wysokość produktu | 169 mm |
| Waga produktu | 240 g |