Motorola Razr 60 Ultra 5G 16/512GB Scarab
4060,07
/ 4993,89
PLN*
* cena netto / brutto
Przekątna ekranu | 6,7" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Typ matrycy | AMOLED |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Procesor
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Nośnik danych
Pamięć użytkownika | 108,3 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1,5 TB |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 5 Mpix |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 2 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Szybkość zwolnionego tempa | 120fps @HD |
Sieć
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | UMTSWCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Nieobsługiwany |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz850 MHz900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz2100 MHz2300 MHz2500 MHz2600 MHz700 MHz800 MHz850 MHz900 MHz |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Głośniki | Mono |
Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRAWBFLACIMYM4AMidMIDIMP3MXMFOGAOGGOTARTTTLRTXWAVXMF |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAV1FLVM4VMKVMP4WEBM |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Bateria
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Moc
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 77,9 mm |
Głębokość produktu | 7,9 mm |
Wysokość produktu | 164,4 mm |
Waga produktu | 200 g |