REDMAGIC 10 Pro 5G 16/512GB Dusk
4139,19
/ 5091,20
PLN*
* cena netto / brutto
Przekątna ekranu | 6,73" |
Typ matrycy | AMOLED |
Rozdzielczość | 3200 x 1440 px |
Kolory wyświetlacza | 68 billion colours |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 3200 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby VisionHigh Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gęstość pikseli | 522 ppi |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Elite |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,32 GHz |
Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Prędkość zegara RAM | 8533 MHz |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 200 MP |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 Mpix |
ozdzielczość czwartego aparatu – tył | 50 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,63 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,6 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,8 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,2 |
Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,28 µm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 10 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7 cm |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 8-elementowa soczewka |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Elementy obiektywu czwartej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 120x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 1920 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania |
1280x720@120fps1280x720@1920fps1280x720@240fps1280x720@ 30fps1280x720@960fps1920x1080@120fps1920x1080@1920fps1920x1080@ 240fps1920x1080@30fps1920x1080@480fps1920x1080@60fps3840x2160@ 120fps3840x2160@30fps3840x2160@60fps7680x4320@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p2160p4320p720p |
Czwarty kąt pola widzenia kamery tylnej (FOV) | 115° |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 NSASub6 SA |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax)Wi-Fi 6E (802.11ax)Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 6.0 |
Profile Bluetooth | AACAPTXAPTX-HDLC3LDACLHDCSBC |
Technologia aptX | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Miracast | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz Wodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Moc ładowania bezprzewodowego | 80 W |
Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery 2.0Power Delivery 3.0Quick Charge 2.0Quick Charge 3.0Quick Charge 3+ |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | AACAMRAPEFLACMP3OGGWAV |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GPMKVMP4TSWEBM |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Widelec systemu operacyjnego | HyperOS 2 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Bateria
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 5410 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 25 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Moc
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 75,3 mm |
Głębokość produktu | 9,35 mm |
Wysokość produktu | 161,3 mm |
Waga produktu | 226 g |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Nie |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |