HP EliteBook 860 G10 i7-1355U 16" 2,8K 120Hz OLED 16GB DDR5 5200MHz SSD512 IrisXe 96EUs 2xTB4 76Wh W11Pro 3Y OnSite
4285,67
/ 5271,38
PLN*
* cena netto / brutto
Nazwa koloru | Storm Grey |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Szary |
Układ | Clamshell |
Materiał obudowy | Aluminium |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | WUXGA |
Typ matrycy | OLED |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Jasność | 400 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 100000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500Dolby Vision |
Procesor
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Model procesora | i5-13500H |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Liczba wątków | 16 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Wydajne rdzenie | 4 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
Cache procesora | 18 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Maksymalna moc turbo | 95 W |
Pamięć
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
System dźwięku | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Kamera prywatności | Tak |
Typ prywatności | Przykrywka |
Sieć
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Wydajność
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Język klawiatury | US International |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
Cechy szczególne procesora
Sprawdzona platforma Intel® Evo™. | Nie |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 65 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 14,2 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18,5 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Moc
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Windows Hello | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zrównoważony rozwój
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAREPEAT Gold |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 312 mm |
Głębokość produktu | 221 mm |
Wysokość produktu | 14,9 mm |
Waga produktu | 1,35 kg |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Tak |
Rysik | Nie |