Dysk SSD Samsung 870 EVO MZ-77E250B 250GB SATA
475,96
/ 585,43
PLN*
* cena netto / brutto
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Prędkość odczytu z nośnika | 3200 MB/s |
| Prędkość zapisu nośnika | 2400 MB/s |
| Losowy odczyt (4KB) | 110000 IOPS |
| Losowy zapis (4KB) | 250000 IOPS |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Korekcja ECC | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Współczynnik TBW | 300 |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Wysokość produktu | 3,8 mm |
| Waga produktu | 7 g |
Dane opakowania
| Szerokość opakowania | 140 mm |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
Pozostałe funkcje
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |