Dysk SSD Samsung 990 PRO PCle 4.0 NVMe M.2 2TB
621,46
/ 764,40
PLN*
* cena netto / brutto
NVMe wersja | 1.4 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
Interfejs | PCI Express 3.0 |
Typ pamięci | TLC NAND |
NVMe | Tak |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Prędkość odczytu z nośnika | 2200 MB/s |
Prędkość zapisu nośnika | 1150 MB/s |
Losowy odczyt (4KB) | 60000 IOPS |
Losowy zapis (4KB) | 200000 IOPS |
Łącze PCI Express | x4 |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Wsparcie TRIM | Tak |
Korekcja ECC | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Współczynnik TBW | 110 |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 22 mm |
Głębokość produktu | 80 mm |
Wysokość produktu | 2,15 mm |
Dane opakowania
Rodzaj opakowania | Zawieszane pudełko |