Lenovo Tab M11 TB330FU 11'' 4/128GB WiFi Szary
571,43
/ 702,86
PLN*
* cena netto / brutto
Przekątna ekranu | 29,1 cm (11.4") |
Rozdzielczość | 2000 x 1200 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność | 400 cd/m² |
Typ HD | 2K |
Ekran dotykowy | Tak |
Procesor
Producent procesora | Qualcomm |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 680 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Nośnik danych
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Nośniki | Flash |
Grafika
Karta graficzna | Adreno 610 |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
Sieć
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
NFC | Tak |
WWAN | Niezainstalowany |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Konstrukcja
Nazwa koloru | Luna Grey |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Szary |
Wydajność
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Bateria
Dołączony akumulator | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 8600 mAh |
Moc
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 10 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 268,7 mm |
Głębokość produktu | 169 mm |
Wysokość produktu | 7,15 mm |
Waga produktu | 520 g |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Nie |
Rysik | Tak |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |