Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4060 8GB NoOS Luna Grey
3408,51
/ 4192,47
PLN*
* cena netto / brutto
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Czarny |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 17,3" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Ekran matowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Procesor
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
Model procesora | 8845HS |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Pamięć
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Grafika
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 780M |
Audio
System dźwięku | Nahimic 3 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Producent głośników | Nahimic |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Porty i interfejsy
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Strefa podświetlenia klawiatury | 4-zone RGB |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Bateria
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 53,5 Wh |
Moc
Moc adaptera AC | 200 W |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 398 mm |
Głębokość produktu | 273 mm |
Wysokość produktu | 25,2 mm |
Waga produktu | 2,6 kg |