Actina ENDORFY 5600/16GB/1TB/RTX3060/600W
3169,92
/ 3899,00
PLN*
* cena netto / brutto
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 9 |
Model procesora | 9900X3D |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Liczba wątków | 24 |
Taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Cache procesora | 128 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba procesorów | 1 |
Podstawowa moc procesora | 120 W |
Pamięć
Pamięć RAM | 192 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Układ pamięci | 4 x 64 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
Producent pamięci wewnętrznej | Corsair |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 4 TB |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 4 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 4 TB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Grafika
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
Pamięć karty graficznej | 32 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Technologia CUDA | Tak |
Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
Sieć
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s100 Mbit/s10002500 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax)Wi-Fi 6E (802.11ax)Wi-Fi 7 (802.11be) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 5 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 5 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów USB4 Gen 2x2 | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość DisplayPort | 4 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Mikrofon | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście liniowe | Nie |
Wejście liniowe | Nie |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Port wyjścia S/PDIF | Tak |
Liczba tylnych portów USB | 12 |
Liczba przednich portów USB | 2 |
Liczba przednich portów audio | 1 |
Liczba tylnych portów audio | 2 |
Konstrukcja
Obudowa | Midi Tower |
Standard VESA | Nie |
System chłodzenia wodnego | Tak |
Ilość zatok 3.5" | 2 |
Ilość zatok 2,5 " | 5 |
Kolor produktu | Czarny |
Okienko | Tak |
Podświetlenie RGB | Tak |
Wydajność
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Powered by | VIEW |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
Układ płyty głównej | AMD X870 |
Format płyty głównej | ATX |
Układ audio | Realtek ALC4080 |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Typ produktu | PC |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Moc
Zasilanie | 1000 W |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 230 mm |
Głębokość produktu | 440 mm |
Wysokość produktu | 500 mm |
Waga produktu | 10 kg |
Zawartość opakowania
Klawiatura w zestawie | Nie |
Pozostałe funkcje
Wbudowany tuner tv | Nie |
Wbudowany mikrofon | Nie |