Actina ENDORFY 12400F/16GB/1TB/RTX3060/600W
3232,37
/ 3975,81
PLN*
* cena netto / brutto
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Model procesora | 7600 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Liczba wątków | 12 |
Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Cache procesora | 32 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba procesorów | 1 |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Pamięć
Pamięć RAM | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 192 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 6000 MHz |
Producent pamięci wewnętrznej | Kingston |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Grafika
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Pamięć karty graficznej | 12 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Technologia CUDA | Tak |
Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
Sieć
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s100 Mbit/s10002500 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Porty i interfejsy
Liczba portów USB 2.0 | 4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość DisplayPort | 4 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Mikrofon | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście liniowe | Tak |
Wejście liniowe | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Liczba tylnych portów USB | 8 |
Liczba przednich portów USB | 2 |
Liczba przednich portów audio | 1 |
Liczba tylnych portów audio | 6 |
Konstrukcja
Obudowa | Midi Tower |
Standard VESA | Nie |
System chłodzenia wodnego | Nie |
Ilość zatok 3.5" | 2 |
Ilość zatok 2,5 " | 5 |
Kolor produktu | Czarny |
Okienko | Tak |
Podświetlenie RGB | Tak |
Wydajność
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Powered by | VIEW |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
Układ płyty głównej | AMD B650 |
Format płyty głównej | Micro ATX |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Typ produktu | PC |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Moc
Zasilanie | 750 W |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 230 mm |
Głębokość produktu | 440 mm |
Wysokość produktu | 500 mm |
Waga produktu | 10 kg |
Zawartość opakowania
Klawiatura w zestawie | Nie |
Pozostałe funkcje
Wbudowany tuner tv | Nie |
Wbudowany mikrofon | Nie |