Komputer gamingowy Actina PBA 5600 16GB 1TB RX7600 500W no OS
3170,16
/ 3899,30
PLN*
* cena netto / brutto
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Model procesora | 7700 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
| Cache procesora | 32 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Liczba wątków | 16 |
| Liczba procesorów | 1 |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
Pamięć
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 192 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Producent pamięci wewnętrznej | Kingston |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Grafika
| Producent dedykowanego układu GPU | AMD |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | AMD Radeon RX 7900 XTX |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Pamięć karty graficznej | 24 GB |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Technologia CUDA | Nie |
| Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
Sieć
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s100 Mbit/s1000 Mbit/s2500 Mbit/s |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Typ anteny | 1x1 |
| Bluetooth | Nie |
Porty i interfejsy
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 4 |
| Liczba portów PS/2 | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wyjście liniowe | Nie |
| Wejście liniowe | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Konstrukcja
| Obudowa | Midi Tower |
| Standard VESA | Nie |
| System chłodzenia wodnego | Nie |
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
| Ilość zatok 2,5 " | 2 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Okienko | Tak |
| Podświetlenie RGB | Tak |
Wydajność
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Powered by | ENDORFY |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
| Układ płyty głównej | AMD B650 |
| Format płyty głównej | Micro ATX |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Typ produktu | PC |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Moc
| Zasilanie | 1000 W |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 220 mm |
| Głębokość produktu | 442 mm |
| Wysokość produktu | 472 mm |
| Waga produktu | 10 kg |
Pozostałe funkcje
| Akcesoria w zestawie | Karta sieciowa Wi-Fi |