Smartfon Motorola Moto E15 2/64GB Misty Blue
231,24
/ 284,43
PLN*
* cena netto / brutto
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ matrycy | OLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 800 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby VisionHigh Dynamic Range 10 (HDR10)High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Procesor
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Nośnik danych
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1920x1080@120fps1920x1080@240fps1920x1080@25fps1920x1080@30fps1920x1080@60fps3840x2160@24fps3840x2160@25fps3840x2160@30fps3840x2160@60fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p2160p |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 2G | EdgeGSM |
Standardy 3G | HSPA+UMTS |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NRSub6 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | BryzgoszczelnyOdporny na kurzWodoodporny |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Multimedia
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AACALACFLACMP3Zwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1H.264HEVC |
Format kompresji zdjęć | GIFJPGTIFF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCDOCXHTMHTMLICSKluczLiczbyPagesPDFPPTPPTXRTFTXTUSDZVCFXLSXLSX |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Oprogramowanie
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10Windows 10 EducationWindows 10 Education x64Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise x64Windows 10 HomeWindows 10 Home x64Windows 10 IOT CoreWindows 10 IoT EnterpriseWindows 10 ProWindows 10 Pro x64Windows 10 x64Windows 11Windows 11 EnterpriseWindows 11 Enterprise x64Windows 11 HomeWindows 11 ProWindows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 CatalinaMac OS X 10.15.3 Catalina |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 90 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Moc
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 146,7 mm |
Waga produktu | 167 g |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Nie |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Pozostałe funkcje
Typ dzwonka | Polifoniczny |