Smartfon Motorola Moto G15 8/128GB Gravity Grey
443,58
/ 545,60
PLN*
* cena netto / brutto
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Jasność | 1600 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1600 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gęstość pikseli | 395 ppi |
Procesor
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 7s Gen 2 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Nośnik danych
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 13 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,88 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Ogniskowa tylnej kamery | 1,88 mm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 2,2 mm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,45 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Sieć
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 3G | HSDP AUM TSW CDMA |
| Standardy 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHz900 MHz |
| NFC | Tak |
Porty i interfejsy
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Zielony |
| Nazwa koloru | Forest Green |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Wydajność
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Nawigacja
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
| Radio FM | Tak |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
Oprogramowanie
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czujniki
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik gestów | Tak |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 73,1 mm |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Wysokość produktu | 161,9 mm |
| Waga produktu | 174,9 g |
| Szerokość opakowania | 55,5 mm |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |