Samsung Galaxy Tab A11 (X135) LTE 4/64GB Grey
587,96
/ 723,19
PLN*
* cena netto / brutto
| Przekątna ekranu | 8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ matrycy | TFT |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ HD | WUXGA |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Procesor
| Producent procesora | Samsung |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Model procesora | 1380 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Pamięć
| Pamięć RAM | 6 GB |
Nośnik danych
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Pamięć użytkownika | 108,7 GB |
Audio
| Ilość wbudowanych głośników | 1 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Moc głośnika | 1,2 W |
Kamera
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Sieć
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDDSub6 TDD |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| NFC | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHz900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz1800 MHz1900 MHz2100 MHz2600 MHz700 MHz800 MHz850 MHz900 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800210023002500260035003700600700800850900 |
| usługa Dual SIM | Tak |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Złącze 3,5 mm | Tak |
Konstrukcja
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Wysuwany |
| Kolor produktu | Zielony |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurzWodoodporny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
Wydajność
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
Ochrona
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Oprogramowanie
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Bateria
| Dołączony akumulator | Tak |
| Pojemność baterii | 5050 mAh |
| Wyjmowana bateria | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 16 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 14 h |
| Czas przeglądania (4G) | 15 h |
| Czas rozmów (4G) | 33 h |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 213,8 mm |
| Głębokość produktu | 10,1 mm |
| Wysokość produktu | 126,8 mm |
| Waga produktu | 433 g |
Zawartość opakowania
| Rysik | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Etui na tablet w zestawie | Tak |