Karta graf. XFX Quicksilver RX 9070XT White Gam 16G
3085,82
/ 3795,56
PLN*
* cena netto / brutto
| Technologia CUDA | Tak |
| Rdzenie CUDA | 4608 |
| Rodzina procesorów grafiki | NVIDIA |
| Procesor graficzny | GeForce RTX 5060 Ti |
| Taktowanie procesora | 2617 MHz |
| Maksymalna rozdzielczość | 7680 x 4320 px |
| Obsługa przetwarzania równoległego | Nieobsługiwany |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wyświetlaczy | 4 |
Pamięć
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Typ pamięci adaptera grafiki | GDDR7 |
| Magistrala pamięci | 128 bit |
| Prędkość zegara pamięci | 28000 MHz |
| Szybkość przesyłania danych | 28 Gbit/s |
Porty i interfejsy
| Typ interfejsu | PCI Express 5.0 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1b |
| Ilość DisplayPort | 3 |
| Wersja DisplayPort | 2.1b |
Wydajność
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Wersja DirectX | 12.0 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
Konstrukcja
| Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
| Technologia chłodzenia | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| Liczba wentylatorów | 3 wentylatory |
| Układ | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Kolor produktu | Czarny |
Moc
| Minimalna moc zasilacza | 650 W |
| Dodatkowe złącza zasilania | 1x 8-pin |
| Termiczny układ zasilania (TDP) | 135 W |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 730 g |
| Głębokość produktu | 40 mm |
| Wysokość produktu | 115 mm |
Dane opakowania
| Waga wraz z opakowaniem | 1,23 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |